De acuerdo al desempeño de los equipos el pasado fin de semana estos son los resultados de la jornada
PVZ
|
5
|
VS
|
FAIRLAIDIES
|
2
|
JB
|
2
|
VS
|
LP
|
3
|
SHAYCOL
|
4
|
VS
|
SAMBA
|
5
|
SKALETA
|
VS
|
ALEJANDRINOS
|
Aplazado
|
|
LA ROSCA
|
5
|
VS
|
VICERAS GARAY
|
9
|
COLO COLO
|
9
|
VS
|
SOCIEDAD ANONIMA
|
7
|
GRAFICAS
|
1
|
VS
|
CAJATRANS
|
0
|
ESTRELLAS DEL SOCCER
|
1
|
VS
|
PVZ
|
8
|
FTF SAN MARTIN
|
8
|
VS
|
LA 89
|
1
|
Asi va la TABLA DE POSICIONES
GRUPO M | |||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | PG | PTOS |
1 | LA TOKATA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
2 | SKALETA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | GALLERA LA Y | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | ALEJANDRINOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 |
GRUPO N | |||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | PG | PTOS |
1 | LONG PORT | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | RETAMBORES | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 |
3 | PAQUILOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 |
4 | CREDITOS CYC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
GRUPO Ñ | |||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | PG | PTOS |
1 | COLOCOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 7 |
2 | SOCIEDAD ANONIMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6 |
3 | GRAFICAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | CAJATRANS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -13 | 0 |
GRUPO O | |||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | PG | PTOS |
1 | VICERAS GARAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 |
2 | LP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | JB | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | LA ROSCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
GRUPO P | |||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | PG | PTOS |
1 | FTF SAN MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 | 9 |
2 | SAMBA | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 6 |
3 | SHAYCOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
4 | LA 89 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 |
CLASIFICACION DE TERCEROS | |||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | PG | PTOS |
1 | GRAFICAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
2 | JB | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | SHAYCOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
4 | ALEJANDRINOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 |
5 | PAQUILOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 |
los equipos que se encuentran resaltados en verde ya estan clasificados y los que se encuentran resaltados en amarillo se encuentran eliminados los otros equipos que no estan resaltados estan dependiendo de los resultados de los encuentros entre skaleta - alejandrinos y jb - viceras garay.
GRUPO Q | GRUPO R | GRUPO S | |||
1.Ñ | COLOCOLO | 1.N | LONG PORT | 1.M | LA TOKATA |
1.O | 1.P | FTF SAN MARTIN | 2.P | SAMBA | |
2.M | 2.O | 2.Ñ | SOCIEDAD ANONIMA | ||
2.N | RETAMBORES | 3.2o | 3.1o |
dependiendo los juegos del domingo en la mañana se determinaran los clasificados faltantes del GRUPO O y del GRUPO M asi como los dos equipos mejores terceros de la ronda. quienes clasifique deberan jugar el mismo domingo 25 de febrero de 2015 .
ALEJANDRINOS | VS | SKALETA |
JB | VS | VICERAS GARAY |
COLOCOLO | VS | RETAMBORES |
1.O | VS | 2.M |
F.T.F SAN MARTIN | VS | 2.O |
LONG PORT | VS | 3.2o |
LA TOKATA | VS | 3.1o |
SAMBA | VS | SOCIEDAD ANONIMA |
LUNNIS | VS | PVZ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario