jueves, 6 de noviembre de 2014

Buenas Noches a tod@s,

La organización del torneo les informa que los equipos participantes que deberán estar a paz y salvo por todo concepto de lo contrario no podrán participar mas de este.

TABLA DE PUNTUACIÓN MASCULINA ÚNICA


GRUPO A
No. EQUIPO PJ PG PE PP GA GC PG PTOS
1 VICERAS GARAY 9 7 2 0 33 14 19 23
2 F T F SAN MARTIN 8 7 1 0 46 11 35 22
3 JUEGUE CALLADO 8 4 1 3 16 18 -2 13
4 CREDITOS C & C 7 4 0 3 17 14 3 12
5 SKALETA 6 3 1 2 23 22 1 10
6 THE REVOLUTION 6 2 2 2 15 16 -1 8
7 SHAYCOL 5 2 0 3 4 23 -19 6
8 LA ASTURIANA 5 1 0 4 6 9 -3 3
9 EL COMBO DE CATALUÑA 4 2 1 1 6 11 -5 7
10 C.S.F. SAN MARTIN 4 0 1 3 5 16 -11 1
11 LOS SOCIOS  1 0 1 0 2 3 -1 1
GRUPO B
No. EQUIPO PJ PG PE PP GA GC PG PTOS
1 RETAMBORES 9 8 1 0 36 20 16 25
2 SAMBA 9 3 3 3 36 24 12 12
3 GALLERA LA YE 5 4 0 1 18 11 7 12
4 CAJATRANS 8 4 0 4 26 31 -5 12
5 PAQUILOS 6 3 1 2 25 18 7 10
6 GRAFICAS 5 3 1 1 15 10 5 10
7 LA CRIPTA 7 2 3 2 14 17 -3 9
8 RED BULL 6 3 0 3 24 28 -4 9
9 PORTUGOAL 7 3 0 4 21 29 -8 9
10 REAL F.C. 8 2 2 4 23 18 5 8
11 POKER 6 0 0 6 11 22 -11 0
12 LUCKINY SPORT 3 0 0 3 6 17 -11 0
GRUPO C
No. EQUIPO PJ PG PE PP GA GC PG PTOS
1 COLO COLO 10 8 0 2 35 19 16 24
2 LONG PORT 7 7 0 0 30 6 24 21
3 LP 7 4 1 2 23 15 8 13
4 LA TOCATA  5 4 0 1 20 14 6 12
5 LA RENUNCIA 9 3 1 5 32 31 1 10
6 SOCIEDAD ANONIMA 5 2 1 2 15 9 6 7
7 PRISMA 7 2 1 4 12 23 -11 7
8 BOSA BRASIL F.C. 6 1 1 4 14 23 -9 4
9 ESCUELA TS 5 1 1 3 8 19 -11 4
10 PUPILOS 4 0 1 3 5 11 -6 1
11 EL COMBO DEL ABUELO  4 0 0 4 7 19 -12 0
12 REALCOHOLICOS 4 0 0 4 9 25 -16 0
GRUPO D
No. EQUIPO PJ PG PE PP GA GC PG PTOS
1 JB 8 6 0 2 21 16 5 18
2 ALEJANDRINOS  6 3 6 -3 26 19 7 15
3 ALKAEDA 5 4 0 1 22 15 7 12
4 LA 89 6 2 2 2 27 29 -2 8
5 EL COMBO DEL ENANO 6 2 1 3 22 26 -4 7
6 LA ROSCA 7 1 3 3 16 20 -4 6
7 INDUSTRIAS KAN 5 1 2 2 21 25 -4 5
8 LOS DE ANTES 7 1 2 4 18 25 -7 5
9 LOS PLATENCES 4 2 1 1 19 19 0 7
10 ZOOLOGICO 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 REAL SOCIEDAD  1 0 0 1 4 6 -2 0

LOS EQUIPOS PORTUGOAL Y ESCUELA TS DEBERAN JUGAR POR LA OCTAVA CASILLA DEL GRUPO A. YA QUE AMBOS SON NOVENOS EN SU RESPECTIVO GRUPO.

CONFORMACION DE LOS GRUPOS SEGUNDA FASE.

GRUPO E GRUPO F GRUPO G GRUPO H
1. A VICERAS GARAY 1. B RETAMBORES 1. C COLO COLO 1. D JB
3. B  GALLERA LA YE 3. C LP 3. D ALKAEDA 3. A JUEGUE CALLADO
5. C LA RENUNCIA 5. D EL COMBO DEL ENANO 5. A SKALETA 5. B PAQUILOS
7. D  INDUSTRIAS KAN 7. A SHAYCOL 7. B LA CRIPTA 7. C PRISMA

GRUPO I GRUPO J GRUPO K GRUPO L
2. A F T F SAN MARTIN 2. B SAMBA 2. C LONG PORT 2. D ALEJANDRINOS 
4.B. CAJATRANS 4. C LA TOCATA  4. D LA 89 4. A CREDITOS C & C
6. C SOCIEDAD ANONIMA 6. D LA ROSCA 6. A THE REVOLUTION 6. B GRAFICAS
8. D LOS DE ANTES 8. A PENDIENTE  8. B RED BULL 8. C BOSA BRASIL F.C.


No hay comentarios.:

Publicar un comentario